Produktbeschreibung
Modell | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
CB60/ZL62A | 119 | 63 | 526 | 470 |
Stä Rke (mm) | 10+2.35N |
Gewicht (Kilogramm) | 2.4+0.225N |
Max. Fluss (m3/h) | 18 |
Entwurfs-Druck (Mpa) | 3/4.5 |
Entwurfs-Temperatur (º C) | - 196 ~ +225 |
Hartgelö Teter Platten-Wä Rmetauscher
Hartgelö Teter Platte heate Austauscher wird durch Edelstahl und Reinheit hö Her dieses 99% des kupfernen Lö Tmittels integral an der Hochtemperatur im Vakuumhartlö Tenofen gebildet
Technologischer Vorteil: Kompaktbauweise, einfache Installation, Leichtgewichtler, hohe Peilungtemperatur, hoher Peilungdruck
Plattenmaterial | AISI 316L/304 |
Anschlussmaterial | AISI 304 |
Hartlö Tenmaterial | Nickel, Kupfer, Schmelzverfahren-geklebt |
Max. Entwurfstemperatur | º C 225 |
Min. -Entwurfstemperatur | - º C 196 |
Max. Entwurfsdruck | 1.5/4.5 Barg |
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stä Rke (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Stagnierender flü Ssiger Datenträ Ger (L) | Entwurfsdruck (Mpa) | Max. Flü Ssigkeit (m3/h) |
ZL14 | 76 | 42 | 172 | 206 | 9+2.3N | 0.6+0.056N | 0.010 (N2) | 1/3/4.5 | 8 |
ZL18 | 95 | 50 | 165 | 210 | 9+3.1N | 0.3+0.06N | 0.010 (N2) | 1 | 8 |
ZL20B | 78 | 42 | 282 | 318 | 9+2.3N | 0.9+0.088N | 0.018 (N2) | 3/4.5 | 8 |
ZL26 | 111 | 50 | 250 | 310 | 10+2.36N | 1.3+0.12N | 0.025 (N2) | 3/4.5 | 18 |
ZL30 | 124 | 70 | 250 | 304 | 13+2.4N | 2.2+0.146N | 0.032 (N2) | 3/4.5 | 18 |
ZL52A | 111 | 50 | 466 | 525 | 10+2.35N | 1.9+0.215N | 0.047 (N2) | 3/4.5 | 18 |
ZL52B | 111 | 50 | 466 | 525 | 10+2.35N | 1.9+0.213N | 0.047 (N2) | 3/4.5 | 18 |
ZL62B | 119 | 63 | 470 | 526 | 10+2.35N | 2.4+0.223N | 0.051 (N2) | 3/4.5 | 18 |
ZL95A | 191 | 92 | 519 | 616 | 11+2.76N | 6+0.415N | 0.125 (N2) | 3/4.5 | 42 |
ZL95B | 191 | 92 | 519 | 616 | 11+2.76N | 6+0.413N | 0.125 (N2) | 3/4.5 | 42 |
ZL120A | 246 | 174 | 456 | 528 | 13+2.36N | 7+0.472N | 0.98 (N2) | 3/4.5 | 42 |
ZL120B | 246 | 174 | 456 | 528 | 13+2.36N | 7+0.472N | 0.98 (N2) | 3/4.5 | 42 |
ZL200A | 321 | 188 | 603 | 738 | 9+1.58N | 13+0.74N | 0.22 (N2) | 1.5/2.21/3 | 100 |
ZL200B | 321 | 188 | 603 | 738 | 13+2.7N | 13+0.73N | 0.22 (N2) | 1.5/2.21/3 | 100 |
Wä Rmetauscher der hohen Leistungsfä Higkeit
Unsere ZL20, ZL26 Serie, ZL130, ZL250 werden spezifisch fü R R410A Kü Hlmittel entwickelt, das ideale Alternative von R22 ist. R410A ist leistungsfä Higer Wä Rmetauscher gegen Hochdruck, aber mit weniger Kü Hlmittel, nicht nur bestä Ndig den gleichen abkü Hlenden Effekt auch zu erzielen. ZL20 und ZL62 sind einseitiger Fluss. ZL130 und ZL250 sind diagonaler Fluss. Sie kö Nnen von der Energienreichweite 1KW zu 250KW arbeiten
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stä Rke (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Stagnierender flü Ssiger Datenträ Ger (L) | Entwurfsdruck (Mpa) | Max. Flü Ssigkeit (m3/h) |
ZL20A | 86 | 40 | 269 | 315 | 9+1.58N | 1+0.084N | 0.018 (N2) | 3/4.5 | 8 |
ZL18 | 119 | 63 | 470 | 526 | 10+2.35N | 2.4+0.225N | 0.051 (N2) | 3/4.5 | 18 |
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Stä Rke (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Stagnierender flü Ssiger Datenträ Ger (L) | Entwurfsdruck (Mpa) | Max. Flü Ssigkeit (m3/h) |
ZL130 | 247 | 161 | 495 | 414 | 369 | 172 | 10+2.15N | 4+0.424N | 0.08 (N2) | 3/4.5 | 42 |
ZL250 | 322 | 205.2 | 739 | 631.7 | 568 | 224.4 | 13+2.7N | 16+0.711N | 0.22 (N2) | 3/4.5 | 100 |
Unsere Werkstatt: