Produktbeschreibung
Es gibt einige Bedingungen als Ihre Referenz:
Diamantdrahtsäge für Granitsteinbruch
Verglichen mit anderen Methoden, verringert der Gebrauch der Diamantdrahtsäge für das Granitabbauen den Abfall des Steinbruchhilfsmittels, keine Geräusche, kein Staub, blockt mit hohem Ausschuss und der Funktion Leistungsfähigkeit des Regular,
Bördelt Durchmesser | Raupen/Messinstrument | Beschichtung | Steinhärte | Drahtgeschwindigkeit (m/s) | Ausschnittgeschwindigkeit (m ² /h) | Leben (m ² /m) |
Φ10.5mm Φ11mm Φ11.5mm | 40 | Gummi Gummi + Sprung | Weich | 25-30 | 8-12 | 16-22 |
Mittlere | 22-25 | 4-8 | 8-15 | |||
Stark | 18-22 | 2-4 | 7-9 | |||
Φ10.5mm Φ11mm Φ11.5mm | Plastik Plastik + Sprung | Weich | 25-30 | 8-12 | 16-22 | |
Mittlere | 22-25 | 4-8 | 8-15 | |||
Weich | 18-22 | 2-4 | 7-9 |
Diamantdrahtsäge für Marmorsteinbruch
Bördelt Durchmesser | Raupen/Messinstrument | Beschichtung | Steinhärte | Drahtgeschwindigkeit (m/s) | Ausschnittgeschwindigkeit (m ² /h) | Leben (m ² /m) |
Φ10.5mm Φ11mm Φ11.5mm | 26/28 | Sprung | Weich | 36-38 | 19-22 | 35-65 |
Mittlere | 34-36 | 9-18 | 20-35 | |||
Stark | 30-32 | 6-9 | 15-25 | |||
Φ10.5mm Φ11mm Φ11.5mm | 33 | Plastik Plastik + Sprung | Weich | 36-38 | 19-22 | 35-65 |
Mittlere | 34-36 | 9-18 | 20-35 | |||
Stark | 30-32 | 6-9 | 15-25 | |||
Φ10.5mm Φ11mm Φ11.5mm | Gummi | Weich | 36-38 | 19-22 | 35-65 | |
Mittlere | 34-36 | 9-18 | 20-35 | |||
Stark | 30-32 | 6-9 | 15-25 |
Diamantdrahtsäge für konkreten Ausschnitt
Bördelt Durchmesser | Raupen/Messinstrument | Beschichtung | Anwendung | Drahtgeschwindigkeit (m/s) | Ausschnittgeschwindigkeit (m ² /h) | Leben (m ² /m) |
Φ10.5mm Φ11mm Φ11.5mm | 40 | Gummi + Sprung | Normalerweise verstärkt | 22-25 | 2-5 | 5-7 |
Höhe verstärkt | 20-22 | 1.5-3 | 2-4 | |||
Stahl/metal-Zelle | 18-20 | 0.5-2 | 1-3 |