Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
1: Produkt-Anwendung
1: Produkt-Anwendung
Fü R Granit / Kalkstein / Basalt / Andesiten / marmorn / dekton / Quarz- / Beton- / Asphaltausschnitt
2: Hauptmerkmale
1) Superschä Rfe, Geschwindigkeit des schnellen Ausschnitts; Glatter Ausschnitt;
2) gutes Ausschnittresultat, keine Splitterung; Lange Lebensdauer;
3) schü Tzen niedrigere Gerä Usche, Umgebung;
4) bestä Ndige Qualitä T;
5) haben wir, unbelegte Stahlfabrik zu besitzen, kö Nnen fristgerechte und schnelle Anlieferung sicherstellen;
6) mit hoch entwickeltem Gerä T, Erzeugniserfahrung mehr als 15 Jahre, strenge Qualitä Tskontrolle und Inspektion und vollkommener Kundendienst, kö Nnen wir die Sierechten und Berufsprodukte uns leisten
3: Bedingungen:
(1): Granit- / Kalkstein- / Basalt- / AndesitSä Geblatt
2) gutes Ausschnittresultat, keine Splitterung; Lange Lebensdauer;
3) schü Tzen niedrigere Gerä Usche, Umgebung;
4) bestä Ndige Qualitä T;
5) haben wir, unbelegte Stahlfabrik zu besitzen, kö Nnen fristgerechte und schnelle Anlieferung sicherstellen;
6) mit hoch entwickeltem Gerä T, Erzeugniserfahrung mehr als 15 Jahre, strenge Qualitä Tskontrolle und Inspektion und vollkommener Kundendienst, kö Nnen wir die Sierechten und Berufsprodukte uns leisten
3: Bedingungen:
(1): Granit- / Kalkstein- / Basalt- / AndesitSä Geblatt
Durchmesser (mm/inch) | Dornloch (mm) | Stahlkernstä Rke (mm) | Segmentgrö ß E (mm) | Segmentnummer | |
250mm | 10 " | 25.4/50/60 | 2.4 | 39*3.2*13 | 17 |
300mm | 12 " | 25.4/50/60 | 2.4 | 39*3.2*13 | 21 |
350mm | 14 " | 25.4/50/60 | 2.4 | (20) 40*3.3* (12) 15 (20) | 24 (46) |
400mm | 16 " | 25.4/50/60 | 2.8 | (20) 40*3.9* (12) 15 (20) | 28 (52) |
450mm | 20 " | 25.4/50/60 | 3.2 | 40*4.4* (12) 15 (20) | 32 |
500mm | 20 " | 25.4/50/60 | 3.2 | 40*4.4* (12) 15 (20) | 6 |
600mm | 24 " | 25.4/50/60 | 3.6 | 40*4.9* (12) 15 (20) | 42 |
700mm | 28 " | 25.4/50/60 | 4.0 | 37*5.2* (12) 15 | 42 |
800mm | 32 " | 25.4/50/60 | 4.5 | 37*6.2* (12) 15 | 46 |
Erwä Hnt: 1): Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich 2): Leise oder non-silent Schaufeln sind entsprechend Antrag des Abnehmers erhä Ltlich |
(2): Marmor Sä Geblatt
Durchmesser (mm/inch) | Dornloch (mm) | Stahlkernstä Rke (mm) | Segmentgrö ß E (mm) | Segmentnummer | |
250mm | 10 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 (10) | 17 (18) |
300mm | 12 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 (10) | 21 (22) |
350mm | 14 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 (10) | 25 (26) |
400mm | 16 " | 25.4/50/60 | 2.3 | 40/42*3.0 (3.2) *8 (10) | 29 |
450mm | 18 " | 25.4/50/60 | 3.0 | 40/42*4.0*8 (10) | 32 |
500mm | 20 " | 25.4/50/60 | 3.0 | 40/42*4.0*8 (10) | 6 |
600mm | 24 " | 25.4/50/60 | 3.6 | 40/42*4.8*8 (10) | 42 |
Erwä Hnt: 1): Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich 2): Leise oder non-silent Schaufeln sind entsprechend Antrag des Abnehmers erhä Ltlich |
(3): Keramisches / Fliese- / PorzellanSä Geblatt
Durchmesser (mm/inch) | Dornloch (mm) | Stahlkernstä Rke (mm) | Segmentgrö ß E (mm) | Segmentnummer | |
250mm | 10 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 (10) | 18 |
300mm | 12 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 (10) | 22 |
350mm | 14 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 (10) | 25 |
400mm | 16 " | 25.4/50/60 | 2.3 | 40/42*3.0 (3.2) *8 (10) | 29 |
450mm | 18 " | 25.4/50/60 | 3.0 | 40/42*4.0*8 (10) | 32 |
500mm | 20 " | 25.4/50/60 | 3.0 | 40/42*4.0*8 (10) | 6 |
Erwä Hnt: 1): Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich 2): Leise oder non-silent Schaufeln sind entsprechend Antrag des Abnehmers erhä Ltlich |
(4): Dekton Sä Geblatt
Durchmesser (mm/inch) | Dornloch (mm) | Stahlkernstä Rke (mm) | Segmentgrö ß E (mm) | Segmentnummer | |
250mm | 10 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 | 18 |
300mm | 12 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 | 22 |
350mm | 14 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*2.8 (3.0) *8 | 26 |
400mm | 16 " | 25.4/50/60 | 2.4 | 40/42*3.0 (3.2) *8 | 29 |
Erwä Hnt: 1): Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich 2): Leise oder non-silent Schaufeln sind entsprechend Antrag des Abnehmers erhä Ltlich |
(5): Quarz Sä Geblatt
Durchmesser (mm/inch) | Dornloch (mm) | Stahlkernstä Rke (mm) | Segmentgrö ß E (mm) | Segmentnummer | |
250mm | 10 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*3.0) *10 | 18 |
300mm | 12 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*3.0*10 | 22 |
350mm | 14 " | 25.4/50/60 | 2.2 | 40/42*3.0*10 | 26 |
400mm | 16 " | 25.4/50/60 | 2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Erwä Hnt: 1): Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich 2): Leise oder non-silent Schaufeln sind entsprechend Antrag des Abnehmers erhä Ltlich |
(6): Beton / Wand Sä Geblatt
Durchmesser (mm/inch) | Dornloch (mm) | Segmentgrö ß E (mm) | Segmentnummer | |
115mm | 4.5 " | 22.23 | 31.5*2.4*10 | 8 |
125mm | 5 " | 22.23 | 31.5*2.4*10 | 10 |
150mm | 6 " | 22.23 | 31.5*2.4*10 | 12 |
180mm | 7 " | 22.23 | 33*2.6*10 | 14 |
230mm | 9 " | 22.23 | 38.5*2.6*10 | 16 |
300mm | 12 " | 25.4/50/60 | 40*3.0*10 (12) | 21 |
350mm | 14 " | 25.4/50/60 | 40*3.2*10 (12) | 24 |
400mm | 16 " | 25.4/50/60 | 40*3.4*10 (12) | 28 |
450mm | 20 " | 25.4/50/60 | 40*3.6*10 (12) | 32 |
500mm | 20 " | 25.4/50/60 | 40*3.8*10 (12) | 35 |
600mm | 24 " | 25.4/50/60 | 40*4.0*10 (12) | 42 |
700mm | 24 " | 25.4/50/60 | 40*4.2*10 (12) | 48 |
800mm | 24 " | 25.4/50/60 | 40*4.4*10 (12) | 54 |
Erwä Hnt: 1): Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich |
(7): Asphaltschaufel
Durchmesser (mm/inch) | Dornloch (mm) | Segmentgrö ß E (mm) | Segmentnummer | |
115mm | 4.5 " | 22.23 | 31.5*2.4*10 | 8 |
125mm | 5 " | 22.23 | 31.5*2.4*10 | 10 |
150mm | 6 " | 22.23 | 31.5*2.4*10 | 12 |
180mm | 7 " | 22.23 | 33*2.6*10 | 14 |
230mm | 9 " | 22.23 | 38.5*2.6*10 | 16 |
300mm | 12 " | 25.4/50/60 | 40*3.0*10 (12) | 18 (21) |
350mm | 14 " | 25.4/50/60 | 40*3.2*10 (12) | 21 (24) |
400mm | 16 " | 25.4/50/60 | 40*3.4*10 (12) | 24 (28) |
450mm | 20 " | 25.4/50/60 | 40*3.6*10 (12) | 27 (32) |
500mm | 20 " | 25.4/50/60 | 40*3.8*10 (12) | 30 (6) |
600mm | 24 " | 25.4/50/60 | 40*4.0*10 (12) | 6 (42) |
700mm | 24 " | 25.4/50/60 | 40*4.2*10 (12) | 42 (48) |
800mm | 24 " | 25.4/50/60 | 40*4.4*10 (12) | 48 (54) |
Erwä Hnt: 1): Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich |
Ausstellung:
Anwendung:
Produktionsprozedur:
Verpackung:
Anlieferung:
Kontakt:
Herr Peter YE
Hubei-Str. Bairui Diamond Tools Co., Ltd.
Nr., 199 Edong Allee Ezhou Stadt, Hubei-Provinz