- Modell Nr.: 1313 1308
- Art : Polykristallines kubisches Bornitrid
- Oberflächenveredelung : Nitride
- Klingenmaterial : Diamant
- Trademark: More super hard
- Packing: Carton
- Standard: 1313
- Origin: China
- HS Code: 8207901000
- Production Capacity: 8000
PDC Scherblock fü R polykristallinen Diamanten der Ö L-Bohrmeiß El verbindet PDC Scherblö Cke (polykristalline Diamant-Zusammensetzung) sind bestehen aus der polykristallinen Diamantschicht, die mit Hartmetallsubstratflä Che unter ultrahocherhitztem und Druck gesintert wird Anwendung der PDC Scherblö CkePDC Scherblö Cke sind fü R Erdö L- und Ö LfeldPDC Bit, geologische PDC Erforschungbits, Gaserforschungbits, PDC Kohlenbohrmeiß El am meisten benutzt. PDC ist fü R PDC Bohrmeiß El fü R die Bohrung in Weiche- und Zwischen-hä Rteschicht hauptsä Chlich anwendbarVorteile der PDC Scherblö Cke* Neue Ausschnittoberflä Chen erscheinen wä Hrend der Abnutzung, die wirkungsvolle Ausschnittfelsen hä Lt* hochfeste, hohe Hä Rte und hohes tragendes Eigentum des Diamanten ü Berlagern sowie das gute Selbst-Schä Rfen* PDC der Bohrmeiß El, der von solchem PDC gebildet wird, bricht oben Felsen abhä Ngig von scherendem Vorgang, wenn es funktioniert, das wirkungsvoller als die Zerquetschung der Felsen durch RollenGesteinsmeiß El oder das Pflü Gen und das Reiben der Felsen durch Diamant imprä Gniertes Bit ist* Die serrate Zellekombination zwischen polykristalliner Diamantschicht und harter Legierungssubstratflä Che erlaubt ö Rtlich festgelegtere Kombination zwischen den zwei Schichten und mehr Schlagbiegefestigkeit des vollstä Ndigen PDC. Die Bedingungen des PDC Scherblockes fü R Erdö Lbohrung-Bits
PDC Felsen-Scherblock fü R Ö Lquelle-Bohrmeiß El | |||
PDC-F | Produktzahl | Grö ß E | |
D (mm) | H (mm) | ||
F0505 | 5 | 5 | |
F0804 | 8 | 4 | |
F0808 | 8 | 8 | |
F0810 | 8 | 10 | |
F1008 | 10 | 8 | |
PDC - F (flacher Scherblock): Die flache Oberflä Che kombiniert kleine Bedingungsgrö ß E, um auf PCD Stangenbohrer anwendbar zu sein, sich durch Bereich, mit anderem Bohrgerä T nicht in den Gebrauch, wie Maß Nahmehilfsmittel etc. Zu schü Tzen | |||
PDC - C | Produktzahl | Grö ß E | |
D (mm) | H (mm) | ||
C1308 | 13.44 | 8.00 | |
C1313 | 13.44 | 13.20 | |
C1613 | 16.00 | 13.20 | |
C1908 | 19.05 | 8.00 | |
C1913 | 19.05 | 13.20 | |
C1916 | 19.05 | 16.31 | |
C1919 | 19.05 | 19.00 | |
PDC-C (Greiferscherblock): Die Zä Hne eines Sä Getypen Mä Hdrescher. Die Stufensprung schließ T zur Abgleichung der Stä Rke verringerten Schnittstelle in Erwiderung auf die Senke. Der Verbrauch nimmt Richtlinie. Die anti- Auswirkung des Mediums etc. Verwendet stä Rkeres Diamantkorn, die Stufensprungbohrgerä Te in die Leistungsfä Higkeit. Diamantschicht 1.2 -2.0 mm kann als Wahl zur Verfü Gung gestellt werden. Weichere geologische Schichten anwenden | |||
PDC - S | Produktzahl | Grö ß E | |
D (mm) | H (mm) | ||
S1308 | 13.44 | 8.00 | |
S1313 | 13.44 | 13.20 | |
S1613 | 16.00 | 13.20 | |
S1913 | 19.05 | 13.20 | |
S1916 | 19.05 | 16.31 | |
S1919 | 19.05 | 19.00 | |
PDC-S (streng das ned daw): Das zentrale Teil der Wreathformular-Mä Hdrescher, zum einiger Zä Hne eines Sä Getypen zu nehmen, um Richtlinie zu haben aber die nicht einfache Bestä Tigung, um das stä Rkere anti- Geschlecht zu haben, zum an der Funktion zu zertrü Mmern, um whet zu tragen ä Ltere Highschool etc. Des Geschlechtes das Diamantkorn wenden mittleren weichen Bä Ren whet geologische Schichten, Diamantschicht an, 1.5, die -2.5 mm als Wahl zur Verfü Gung gestellt werden kö Nnen | |||
PDC - G | Produktzahl | Grö ß E | |
D (mm) | H (mm) | ||
G1308 | 13.44 | 8.00 | |
G1313 | 13.44 | 13.20 | |
G1613 | 16.00 | 13.20 | |
G1913 | 19.05 | 13.20 | |
G1916 | 19.05 | 16.31 | |
PDC-G (groß Er verstä Rkter Greifer)Drei Schichten der schwierigen Zelle, am grö ß Ten von verringern interne Hilfensenke, nehmen zum Bohrgerä T in die Richtung, hohe anti- Auswirkung, sind anwendbar auf schwierigere geologische Schichten, mittleres starkes Diamantkorn, haben gutes der kompletten Funktion, Diamantschicht 2.0 - 3.0 mm kö Nnen als Wahl zur Verfü Gung gestellt werden | |||
PDC- (C S C) - R | Produktzahl | Grö ß E | |
D (mm) | H (mm) | ||
R1320 | 13.00 | 20.00 | |
R1925 | 19.00 | 25.00 | |
R1929 | 19.00 | 29.00 | |
PDC- (C S C) - REine Vielzahl beschließ En, um eine Methode, Kaiserin zu kombinieren kann das Abteilungsgeschenk ein Halbrundtyp und auf gerade Karosserienstangenbohrer anwendbar sein |
Mehr SuperHard kann genü Gende Menge-Silber-Nickel-Ausgleichsscheibe fü R das Hartlö Ten und das Kleiden der PDC Scherblö Cke auch zur Verfü Gung stellenSilberne Nickelausgleichsscheibe platziert unter die PDC Scherblö Cke Anwendungs-Fä Lle von den PDC Scherblö Cken* 120 Scherblö Cke und Ausgleichsscheibe der PC PDC haben dem Dhabi-Klienten gesendet
Produktname | 1308 PDC Scherblö Cke und silberne Nickelausgleichsscheibe |
Anwendung des PDC Scherblockes | Prä Geeisen-Sulfat-Schuppe, Kleber und Stecker |
Anwendung der Ausgleichsscheibe | hartlö TenPDC Scherblö Cke |
Produktfotoerscheinen |
* 400 Scherblö Cke der PC PDC haben dem amerikanischen Klienten gesendet
PDC Scherblocktyp | 1308 gewö Lbter Typ PDC Scherblock | |
Anwendung | Betondeckeprä Gen |