Produktbeschreibung
Heiß Er eingetauchter galvanisierter Draht
Basisdaten: Material: Q195 oder Q235, kohlenstoffarmer Stahl
Bedingung: 0.5-6.0mm
Zink-Beschichtung: 25g/m2-360g/m2
Dehnbar: 35-50kg/mm2
Dehnung: > 15%
Hauptbedingungen | |||||
SWG | Durchmesser (mm) | BWG | Durchmesser (mm) | AWG-Lehre | Durchmesser (mm) |
4 | 5.89 | 4 | 6.05 | 4 | 5.19 |
5 | 5.39 | 5 | 5.59 | 5 | 4.62 |
6 | 4.88 | 6 | 5.16 | 6 | 4.12 |
8 | 4.05 | 8 | 4.19 | 8 | 3.26 |
9 | 3.66 | 9 | 3.76 | 9 | 2.91 |
10 | 3.25 | 10 | 3.40 | 10 | 2.59 |
11 | 2.95 | 11 | 3.05 | 11 | 2.31 |
12 | 2.64 | 12 | 2.77 | 12 | 2.05 |
13 | 2.34 | 13 | 2.41 | 13 | 1.83 |
14 | 2.03 | 14 | 2.11 | 14 | 1.63 |
15 | 1.83 | 15 | 1.83 | 15 | 1.45 |
16 | 1.63 | 16 | 1.65 | 16 | 1.29 |
17 | 1.43 | 17 | 1.47 | 17 | 1.15 |
18 | 1.22 | 18 | 1.24 | 18 | 1.02 |
19 | 1.02 | 19 | 1.07 | 19 | 0.91 |
20 | 0.91 | 20 | 0.84 | 20 | 0.81 |
21 | 0.81 | 21 | 0.81 | 21 | 0.72 |
22 | 0.71 | 22 | 0.71 | 22 | 0.64 |
23 | 0.61 | 23 | 0.64 | 23 | 0.57 |
24 | 0.56 | 24 | 0.56 | 24 | 0.51 |
Verpackung: In den Ringen, im Plastik eingewickelt und im ourside mit gesponnenem Tuch oder grobem Sackzeug
Fabrik-Infos:
Unsere Fabrik wurde 1998 installiert, wenn ü Ber 70 Nä Gel Maschinen herstellen. Die MonatsProduktionskapazitä T ist herum 1500 Tonnen. Die Hauptprodukte sind die gelä Ufigen Drahtnä Gel, und so weiter roofing Nä Gel, conrete Nä Gel, Schnittmaurerarbeitnä Gel, doppelte Hauptnä Gel, u-Typ Nä Gel, Endenä Gel, und ü Ber 90% unserer Produkte werden, Hauptmä Rkte wie US, Kanada, Briten, Polen, Brasilien, Dominica, Chile, Costa Rica, Sü Dafrika, Tanzania, ü Ber 50 Lä Ndern exportiert
Geschä Fts-Bereich