Flexibles Kupfer-CPE-Cr-Pcp-ummanteltes flexibles Gummikabel

Produktbeschreibung H07RN-F  Schweres umhü Lltes und Gummi flexibles Gummiisolierkabel  ANWENDUNGVerwendet fü R die mittleren und schweren mechanischen Eingaben&comm

Featured Products

Produktbeschreibung

H07RN-F
  Schweres umhü Lltes und Gummi flexibles GummiisolierkabelFlexible Copper CPE Cr Pcp Sheathed Flexible Rubber Cable
 

ANWENDUNG

Verwendet fü R die mittleren und schweren mechanischen Eingaben, in den trockenen und nassen Bereichen, auch im Freien. Unter oder auf Pflaster, in Felsen, konnte Beton, aber nicht in vorgespannten Beton installiert werden. Geeignetes fü R ö Rtlich festgelegte Industrie- und Hauptanlage, fü R Betriebsbedingungen mit mö Glicher Feuer- oder Explosiongefahr, fü R bewegliche Energiebenutzer, Werkzeugmaschinen und landwirtschaftliche Maschinen, fü R Baustellen an den mittleren mechanischen Eingaben, fü R groß E Kessel, Heizplatten, Handlampen, elektrische Hilfsmittel wie Bohrgerä Te kabeln, Kreissä Gen und elektrische Hilfsmittel fü R Haushaltsgebrauch, selben wie fü R mobile Motoren oder Maschinen auf Baustellen und landwirtschaftlichen Pflanzen des Handwerkers d. H. Das die Erlaubnis gehabte ö Rtlich festgelegte Legen auf Kran- und Maschinenelemente etc. Ermö Glichte Spannungen bis zu 1000 V Wechselstrom am geschü Tzten Legen in Gefä ß E oder in Einheiten und als anschließ Enlä Uferkabel fü R Motoren. Auch geeignet fü R abkü Hlende Installationen. Bestä Ndig gegen Ö L, Ozon und UV-Bestrahlung.


STANDARDS U. REFERENZEN
HRN HD 22.4 S3
Iec 60245-4
Teil 4 LÄ RM-Vde-0282
Flexible Copper CPE Cr Pcp Sheathed Flexible Rubber Cable
AUFBAU
Leiter:

blank oder konservierter kupferner Leiter, Geldstrafe verdrahtet angeschwemmt, ACC der Kategorie 5. Zu Vde 0295 Iec-60228/HD 383/LÄ RM

Isolierung: Gummimittel auf Ä Thylenpropylen Basis (EPM, frü H: Effektiver Parallelwiderstand), d. H. ACC EI4. Zu Teil 1 LÄ RM-Vde-0282
an einigen Produzenten: bestä Ndiges Textilband spiralfö Rmig eingewickelt um jeden Kern, ACC. Teil 4 LÄ RM-Vde-0282
Hü Lle: Gummimittel auf Poly-chloropren Basis (CR), d. H. ACC. Zu. Teil 1 LÄ RM-Vde-0282
am Einschicht Aufbau: Mittel EM2
am Zweischicht Aufbau: : Innere Schicht EM2 oder EM3; Externe Schicht EM2
Hü Llenfarbe: Schwarzes

Technische Daten

Temperaturspanne:  
wä Hrend der Installation: - ° C 30 bis zu ° C +60
maximaler Betriebstemp.: ° C +60
am Kurzschluss von Maximum 5 s: ° C bis 200
Nennspannung: Uο/U = 450/500 V
Prü Fungsspannung: 2500 V
Maximale Betriebsspannung:  
Wechselstrom dreiphasig und einphasig: Uο/U = 476/825 V
Gleichstrom: Uο/U = 619/1238 V
Minimaler innerer Biegeradius:  
fü R ö Rtlich festgelegte Installation: 4D
fü R das Laufen ü Ber Rolle: 7, 5D
am Wickeln auf Trommel: 5 -7D
Verhalten im Feuer: Iec 60332-1
Ozon-Widerstand: ACC. Zu Teil 805 LÄ RM-Vde-0472
 
Abmessungen - Zahl von cross-section* Leiter der Kerne xAufbau des einzelnen LeitersLeiterdurchmesserIsolierungsstä RkeHü Llenstä RkeExterner DurchmesserLeiterwiderstand bei ° C 20CugewichtKabelgewicht
  nominalMaximumnominalnominalmin-max. Maximum  ca.
N x mm ² N x mmmmmmmmmmΩ /kmkg/kmkg/km
1 x 1.530 x 0.251.80.81.45.7 - 7.113.314.457
1 x 2.550 x 0.252.60.91.46.3 - 7.97.982479
1 x 456 x 0.303.21.01.57.2 - 9.04.9538.4100
1 x 1684 x 0.303.91.01.67.9 - 9.83.3057.6135
1 x 1080 x 0.405.11.21.89.5 - 11.91.9196204
1 x 16128 x 0.406.31.21.910.8 - 13.41.21153.6286
1 X. 25200 x 0.407.81.42.012.7 - 15.80.780240390
1 x 35280 x 0.409.21.42.214.3 - 17.90.554336523
1 x 50400 x 0.40111.62.416.5 - 20.60.386480699
1 x 70356 x 0.50131.62.618.6 - 23.30.272672950
1 x 95485 x 0.5015.11.82.820.8 - 26.00.2069121202
1 x 120614 x 0.50171.83.022.8 - 28.60.16111521524
1 x 150765 x 0.50192.03.225.2 - 31.40.12914401839
1 x 185944 x 0.50212.23.427.6 - 34.40.10617762184
1 x 2401225 x 0.50242.43.530.6 - 38.30.080123042840
1 x 3001530 x 0.50272.63.633.5 - 41.90.064128803413
1 X. 4002034 x 0.50312.83.837.4 - 46.80.048638404600
1 X. 5001768 x 0.60353.04.041.3 - 52.00.038448006000
 
2 x 132 x 0.201.50.81.37.7 - 10.019.519.2105
2 x 1.530 x 0.251.80.81.58.5 - 11.013.328.8136
2 x 2.550 x 0.252.60.91.710.2 - 13.17.9848190
2 x 456 x 0.303.21.01.811.8 - 15.14.9576.8271
2 x 684 x 0.303.91.02.013.1 - 16.83.30115.2372
2 x 1080 x 0.405.11.2-17.7 - 22.61.91192643
2 x 16128 x 0.406.31.2-20.2 - 25.71.21307.2810
2 X. 25200 x 0.407.81.4-24.3 - 30.70.7804801160
 
3 G 132G0, 201.50.81.48.3 - 10.719.528.8125
3 G 1.530G0, 251.80.81.69.2 - 11.913.343.2162
3 G 2.550G0, 252.60.91.810.9 - 14.07.9872229
3 G 456G0, 303.21.01.912.7 - 16.24.95115.2329
3 G 684G0, 303.91.02.114.1 - 18.03.30172.8452
Zehner-Klub 380G0, 405.11.23.319.1 - 24.21.91288776
3 G 16128G0, 406.31.23.521.8 - 27.61.21460.81058
3 G 25200G0, 407.81.43.826.1 - 33.00.7807201473
3 G 35280G0, 409.21.44.129.3 - 37.10.55410081728
3 G 50400G0, 40111.64.534.1 - 42.90.38614402302
3 G 70356G0, 50131.64.838.4 - 48.30.27220163400
3 G 95485G0, 5015.11.85.343.3 - 54.00.20627364450
3 G 120614G0, 50171.85.647.4 - 60.00.16134565180
3 G 150765G0, 50192.06.052.0 - 66.00.12943206500
 
4 G 132G0, 201.50.81.59.2 - 11.919.538.4163
4 G 1.530G0, 251.80.81.710.2 - 13.113.357.6197
4 G 2.550G0, 252.60.91.912.1 - 15.57.9896279
4 G 456G0, 303.21.02.014.0 - 17.94.95153.6402
4 G 684G0, 303.91.02.315.7 - 20.03.30230.4561
Zehner-Klub 480G0, 405.11.23.420.9 - 26.51.91384935
4 G 16128G0, 406.31.23.623.8 - 30.11.21614.41286
4 G 25200G0, 407.81.44.128.9 - 36.60.7809601692
4 G 35280G0, 409.21.44.432.5 - 41.10.55413442266
4 G 50400G0, 40111.64.837.7 - 47.50.38619203021
4 G 70356G0, 5013.11.65.242.7 - 54.00.27226884121
4 G 95485G0, 5015.11.85.948.4 - 61.00.20636485361
4 G 120614G0, 50171.86.053.0 - 66.00.16146086546
4 G 150765G0, 50192.06.558.0 - 73.00.12957608095
4 G 185944G0, 50212.27.064.0 - 80.00.10671049652
4 G 2401225G0, 50242.4  72.0 - 91.00.0801921612614
4 G 3001530G0, 50272.6  80.0 - 1010.06411152015200
 
5 G 132 x 0.201.50.81.611.619.548168
5 G 1.530 x 0.251.80.81.811.2 - 14.413.372234
5 G 2.550 x 0.252.60.92.013.3 - 17.07.98120348
5 G 456 x 0.303.21.02.215.6 - 19.94.95192470
5 G 684 x 0.303.91.02.517.5 - 22.23.30288620
Zehner-Klub 580 x 0.405.11.23.622.9 - 29.11.914801155
5 G 16128 x 0.406.31.23.926.4 - 33.31.217681460
5 G 25200 x 0.407.81.44.432.0 - 40.40.78012002380
5 G 35280 x 0.409.21.44.537 - 420.55416802716
5 G 50400 x 0.40111.65.043 - 470.38624003809
5 G 70356 x 0.5013.11.65.545 - 500.27233605087
 
7 G 1.530 x 0.251.80.82.514 - 15.713.3100.8335
12 G 1.530 x 0.251.80.82.917.6 - 22.413.3172.8560
19 G 1.530 x 0.251.80.82.522.5 - 26.613.3273.6795
24 G 1.530 x 0.251.80.83.524.3 - 30.713.3345.61000
6 G 1.530 x 0.251.80.83.833.013.3518.4 
 
7 G 2.550 x 0.252.60.92.716.5 - 18.27.98168520
12 G 2.550 x 0.252.60.93.118.5 - 22.57.98288760
19 G 2.550 x 0.252.60.93.524.6 - 317.984561075
24 G 2.550 x 0.252.60.93.928.8 - 36.47.985761390
6 G 2.550 x 0.252.60.94.337.57.98864 

*) G = mit schü Tzendem gelbem/grü Nem Leiter, x = ohne schü Tzenden gelben/grü Nen Leiter

 

 
FIRMA-INFORMATIONEN
Drä Hte und Cables Group Co., Ltd Hebei Huatong. Es wurde in 1993. Hergestellt
Drä Hte und Cables Group Co., Ltd Hebei Huatong deckt einen Bereich ab mehr als 220.000 Quadratmeter, Besitzen Herstellungsgerä T mehr als mit 420 Sets und mehr als 250 Sets Testgerä T oder Apparat. Unsere jä Hrliche Produktionskapazitä T ist 3 billionYuan. Now dort sind mehr als 1000 Arbeitgeber in unserer Firma unter der mehr als 150 sind Techniker
ZWEI FABRIKEN IN CHINA! EINE FABRIK IN Tanzania!
Jä Hrliche Export-Menge 200Millon

Unsere Produkte sind auf dem Gebiet des elektrischen Stroms, der Kohle, der Metallurgie, der petrochemischen Industrie, des Gleiss, der Nationalverteidigung, des Aufbaus, der Luftfahrt und anderer nationaler Schlü Sselprojekte am meisten benutzt
Wir sind Spitzenkabelfertigung der ernsten Gummikabel. Auß Er diesen sind unser versenkbares Ö Lpumpenkabel und Bordkabel in inlä Ndischem sehr einflussreich, und, die traditionellen Kabel werden auch wie Belü Ftung-Energienkabel, XLPE Energienkabel, ABC-Kabel, Drä Hte, Steuerseile, mit Filter versehene Kabel, Kommunikationskabel, Leiter produziert. Wir sind Soem fü R viele USA, Europen, Australien-Telegrafengesellschaft, 70% unserer Produkte werden exportiert, die meisten Abnehmer sind aus entwickelten Lä Ndern. Wir erhielten ISO, UL, TUV, KEMA, CER und viele anderen Bescheinigungen
Flexible Copper CPE Cr Pcp Sheathed Flexible Rubber Cable
UL, TUV, KEMA, CER, BV, PSB, SABS, LLOYD, GL, NK, KR, ABS-PRODUKT-BESCHEINIGUNGEN
Bescheinigungen und " Nationale industrielle Industrieproduktion-Lizenz " , „Bescheinigung der empfohlenen Unternehmen und Produkte fü R nationales Rasterfeld“, „, internationaler Standard-Bescheinigung“ und „Hightech- Unternehmens-Bescheinigung“, „Bescheinigung der Qualitä Ts-Produkte“, „Bescheinigung der wissenschaftlichen und technologischen Ausfü Hrungen“ annehmend, „, kennzeichneten Lieferanten-Bescheinigung“, „China-Klassifikation-Gesellschaft-Bescheinigung der Arbeits-Zustimmung“, „Det Norske Veritas Typenzulassung-Bescheinigung“, „Bahnprodukt-Bescheinigung“, „Sicherheits-Bescheinigung der Zustimmung fü R Bergbau-Produkte“, „nationale vorgeschriebene Produkt-Bescheinigung“, „Bescheinigung fü R Produkt-Bescheinigung China-Compulsary“ und „praktischen Neu-Typen Patent-Bescheinigung“.
Flexible Copper CPE Cr Pcp Sheathed Flexible Rubber Cable

Unser Service
Erfahrung der Produktion 1.24years und 15 Jahre exportieren Erfahrung.
Bescheinigung 2. Products: UL, CER, BV, TUV, KEMA, PSB, SABS, ABS, NK, LR, Kr, GL usw.
erhä Ltliches des Services 3. OEM basiert auf amtlicher u. Zugelassener Ermä Chtigung
System der Qualitä Tskontrolle 4. Strict
schnellere Vorbereitungs- und Anlaufzeit der Anlieferung 5. Rapid und des Feed-backs als unsere Konkurrenten
Qualitä T 6. Excellent mit angemessenem Preis.
7. Starker technischer Support (technische Daten, Zeichnung, etc. )
Service der Teamwork 8. Professional fü R Sie aktiv
9. Stock, das, freie Probe erhä Ltlich ist, ist erhä Ltlich

FAQ
1). When kann ich den Preis erhalten?
Wir veranschlagen normalerweise innerhalb, 6 Stunden nachdem wir Ihre Anfrage erhalten Wenn Sie sehr urgentto sind, den Preis erhalten, uns bitte anrufen oder erklä Ren uns in Ihrer eMail, damit wir Ihre Anfrageprioritä T betrachten
(2). How kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
Nach Preisbestä Tigung kö Nnen Sie fordern, damit Proben unsere Qualitä T ü Berprü Fen. Probe ist frei, aber die Frachtgebü Hren sollten zahlend sein
(3) Wie lang kann ich erwarten, die Probe zu erhalten?
Nachdem Sie die Frachtgebü Hren zahlen und uns bestä Tigten Dateien senden, sind die Proben zur Anlieferung an 3-7 Tagen betriebsbereit. Die Proben werden Ihnen ü Ber Eil und in 3~5 Tagen anzukommen geschickt Sie kö Nnen Ihr eigenes Eilkonto verwenden oder uns vorausbezahlen, wenn Sie nicht ein Konto haben
(4). What ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
Ehrlich hä Ngt sie von der Ordnungsmenge und von der Jahreszeit ab, die Sie den Auftrag vergeben. Der beste Satz, den wir halten, entbindet 10 Kilometer Kabel innerhalb einer Woche. Im Allgemeinen schlagen wir vor, dass Sie Anfrage zwei Monate vor der Dattel beginnen, die Sie die Produkte an Ihrem Land erhalten mö Chten

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten