Produktbeschreibung
FDA-gebilligter Augensichtbereich-Analysegerä Ten-Umkreis der projektions-APS-T90
Merkmale:
1. Internationale Standards
2. Farbe perimetry: Ein empfindlicherer Befund der frü Hen archivierten Sichtdefekte
3. Genaue, schnelle Sichtprü Fung
Bedingungen:
Modell | APS-T90 |
Erscheinende Methode des Punktes anregen | Optische Projektion |
Befundmethode | Statisches perimetry |
Befundreichweite | 0-90 Grad |
Hintergrundlicht | Gelb, weiß |
Hintergrundhelligkeit | Weiß : Gelb 31.5asb: 315asb |
Sichtziel-Farbe | Rot, blau, weiß |
Sichtziel-Helligkeit | 0.08asb-10000asb |
Anblick-Ziel-Abstandzeit | ≥ 200ms (kundengerecht, keine Begrenzung) |
Sichtziel-Haltezeit | ≥ 200ms (kundengerecht, keine Begrenzung) |
Helligkeitsstufe | 0-51db |
Sichtziel-Grö ß E (Goldmann Standard) | IGrade, IIGrade, IIIGrad, IVGrade, VGrade |
Befundstrategie | Voll-Schwellwert, schneller Schwellwert, Zoll, zwei Darstellung, Darstellung drei, bestimmen Defekte mengenmä ß Ig |
Schwellwertstrategie | Intelligentes dynamisches, schnelles intelligentes dynamisches, altersgebunden, der Schwellwert, eine einzelne Stä Rke |
Schwellwert-Prü Fungs-Modus | 10-2, Mitte 24-2, Mitte 30-2, Mitte 60-4, nasaler Jobstepp, Macula zentrieren |
Rasterung, spezieller Prü Fungsmodus | Mitte 40, Mitte 64, Mitte 76, Mitte 80, MittelArmaly; Peripheriegerä T 60, nasaler Jobstepp, |
Armaly voller Bereich, voller Bereich 81, voller Bereich 120; Voller Bereich 135, voller Bereich 246, Oberleder 6, Oberleder 64, Ester mansinglesee, Ester manbinocular | |
Fixierungü Berwachung | Dynamische Echtzeitvideoü Berwachung, physiologische Ü Berwachung des blinden Punktes, Auge, das Kurve, Augenpositions-Offsetwarnung aufspü Rt |
Analysen-Software | Zuverlä Ssigkeitsanalyse, Analyse eines einzelnen Anblicks, dreifacher Report analysiert, |
Ü Berblickanblickanalyse, des Glaukoms Anblickanalyse halb | |
Ü Ber Abbildung berichten | Wert, Grayscale, das globale schrä Ge Dezibeldiagramm, die Gesamtabweichung |
Wahrscheinlichkeitskarte, Diagrammmuster-Abweichungdezibel, Musterabweichung | |
Wahrscheinlichkeitsplan, Anstarren Abbildung |