Produktbeschreibung
WANLONG Diamant-Sägeblatt:
Blockschneiden-Segment und Schaufel für Granit:
1 die Schaufel hat gute Schärfe und hohe Leistungsfähigkeit am Prozess des Ausschnitts unterdessen hat es eine lange Lebensdauer
Gutes Resultat des Ausschnitts 2: glatter Ausschnitt, flache Oberfläche und sogar Größe
Ausschnitt mit 3 Ställen, schmaler Ausschnitabstand, überschüssige Verkleinerung des Steins
Das 4 M-Form Segment ist für Diamantöffnung einfach
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Segmentgröße (mm) | Nr. |
900 | 5.0 | 24*7.0/6.2*13 (15.20) | 64 |
1000 | 5.0 | 24*7.0/6.2*13 (15.20) | 70 |
1200 | 5.5 | 24*7.4/6.6*13 (15.20) | 80 |
1400 | 6.0 | 24*8.0/7.2*13 (15.20) | 92 |
1400 | 6.5 | 24*8.4/7.6*13 (15.20) | 92 |
1600 | 7.2 | 24*9.2/8.4*13 (15.20) | 108 |
1800 | 7.5 | 24*10/9.2*13 (15.20) | 120 |
2000 | 8.0 | 24*11/10*15 (20) | 128 |
2200 | 9.0 | 24*11/10*15 (20) | 132 |
2500 | 9.0 | 24*12/11*15 (20) | 140 |
2700 | 9.0 | 24*12/11*15 (20) | 140 |
3000 | 9.3 | 24*13/12*15 (20) | 160 |
3500 | 9.5 | 24*13.5/12.5*15 (20) | 180 |
Blockschneiden-Segment und Schaufel für Marmor:
1: Die Schaufel ist in der Schärfe gut und Leistungsfähigkeit am Prozess des Ausschnitts, meanwhite, hat sie eine langlebige Überspannung
2: Gutes Ausschnittresultat: glatter Ausschnitt, flache Oberfläche und sogar Größe
3: Beständiger Ausschnitt, schmaler Ausschnitabstand, überschüssige Verkleinerung des Steins
Durchmesser | Stahlkern | Segmentgröße (mm) | Segmentnummer |
900 | 5.0 | 24*7.5*10 (13) | 64 |
1000 | 5.0 | 24*7.5*10 (13) | 70 |
1200 | 5.5 | 24*8.0*10 (13) | 80 |
1400 | 6.0 | 24*8.5*10 (13) | 92 |
1600 | 7.0 | 24*9.5*10 (13) | 108 |
1800 | 7.5 | 24*10*10 (13) | 120 |
2000 | 8.0 | 24*11*10 (13) | 128 |
2200 | 8.0 | 24*11*10 (13) | 132 |
2500 | 9.0 | 24*12.5*10 (13) | 140 |
2700 | 9.0 | 24*12.5*10 (13) | 140 |
3000 | 9.3 | 24*13*10 (13) | 160 |
Aufspaltenschaufel und Segment:
1: Die Schaufel ist in der Schärfe gut und Leistungsfähigkeit am Aufbereiten des Ausschnitts unterdessen hat sie eine lange Lebensdauer
2: Ausgezeichnete komplette Ausschnittleistung
3: Anwendung: Granit, Marmor
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Segment-Größe für Granit (mm) | Segment-Größe für Marmor (mm) | Nr. |
400 | 2.6 | 40*3.6*15 (20) | 40*3.8*10 | 28 |
450 | 3.0 | 40*4.0*15 (20) | 40*4.2*10 | 32 |
500 | 3.0 | 40*4.0*15 (20) | 40*4.2*10 | 6 |
550 | 3.6 | 40*4.6*15 (20) | 40*5.0*10 | 40 |
600 | 3.6 | 40*4.6*15 (20) | 40*5.0*10 | 42 |
650 | 4.0 | 40*5.0*15 (20) | 40*5.5*10 | 46 |
700 | 4.0 | 40*5.0*15 (20) | 40*5.5*10 | 50/42 |
750 | 4.0 | 40*5.0*15 (20) | 40*5.5*10 | 54/46 |
800 | 4.5 | 40*6.0*15 (20) | 40*6.0*10 | 57/46 |
850 | 4.5 | 40*6.0*15 (20) | 40*6.0*10 | 58 |
Rand-Ausschnitt-Schaufel und Segment
1: Ideales Randzutatqualitätswhth besserer Schaufeldurchgang und schmalerer Segmentabstand
2: Bessere Ausschnittschärfe und Zutat-Leistungsfähigkeit
3: Anwendung: Marmor, Granit, Sandstein usw.
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Nr. |
300 | 2.2 | 21 |
350 | 2.2 | 24 |
400 | 2.6 | 29 |
450 | 3.0 | 32 |
Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhältlich
Leise und non-silent Schaufeln sind für Wahl erhältlich
Rand-Ausschnitt-Schaufel für keramisches
1: Guter Durchgang, verringern effektiv den Abstand zwischen den Zähnen, innovativ einstürzt nicht
2: Die Schaufel ist in der Schärfe und in der Leistungsfähigkeit am Prozess des Ausschnitts gut
3: Anwendung: keramisch, microglass
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Segment-Größe | Nein |
300 | 1.8 | 41.3/38.8*2.4*10 | 23 |
350 | 2.2 | 42.7/40.3*3.0*10 | 26 |
Leise und non-silent Schaufeln sind für Wahl erhältlich
Diamant gekleidete Ausschnitt-Schaufel und Segment
1: Ausschnitt-Leistungsfähigkeit verbessert 30% mehr, Energieverbrauch verringert 30%
2: Gutes Ausschnittresultat und schneller Ausschnitt
3: Dieser Typ der Schaufel kann Geräusche effektiv verringern und die Umgebung schützen
4: Dieses Produkt kann auf verschiedenen Energie Maschinen und envionment allgemein verwendet werden
5: Anwendung: Granit
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Segment-Größe (mm) | NEIN |
300 | 2.2 | 43/40*3.2*12 (15.20) | 21 |
350 | 2.2 | 43/40*3.2*12 (15.20) | 24 |
400 | 2.6 | 43/40*3.6*12 (15.20) | 28 |
450 | 3.0 | 43/40*4.2*12 (15.20) | 32 |
Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhältlich
Leise und non-silent Schaufeln sind für Wahl erhältlich
Horizontale Ausschnitt-Schaufel und Segment
1: Die Schaufel ist in der Schärfe gut und Leistungsfähigkeit am Aufbereiten des Ausschnitts unterdessen, hat sie eine lange Lebensdauer
2: Ausgezeichnete komplette Ausschnittleistung
3: Anwendung: Granit, Marmor
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Segmentgröße für Granit (mm) | Segmentgröße für Marmor (mm) | Nr. |
350 | 7.5/3.0 | 40*4.4*10 (15) | 40*4.6*10 | 21 |
400 | 7.5/3.0 | 40*4.4*10 (15) | 40*4.6*10 | 24 |
450 | 7.5/3.0 | 40*4.4*10 (15) | 40*4.6*10 | 26 |
500 | 7.5/3.5 | 40*5.0*10 (15) | 40*5.5*10 | 30 |
550 | 4.0 | 40*6.0*10 (15) | 40*6.0*10 | 32 |
600 | 4.0 | 40*6.0*10 (15) | 40*6.0*10 | 6 |
650 | 4.0/4.5 | 40*6.0*10 (15) | 40*6.0*10 | 40 |
Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhältlich
Leise und non-silent Schaufeln sind für Wahl erhältlich
Laser-Schaufel für Stein
1: Die Schaufel ist in der Schärfe gut und Leistungsfähigkeit am Aufbereiten des Ausschnitts unterdessen hat sie eine lange Lebensdauer
2: Am meisten benutzt für Steinausschnitt
Durchmesser (mm) | Segmentabmessung (mm) |
105 | 32*2.2*10 (2) |
115 | 32*2.2*10 (2) |
125 | 32*2.2*10 (2) |
150 | 32*2.2*10 (2) |
180 | 32*2.6*10 (2) |
200 | 32*2.6*10 (2) |
230 | 32*2.8*10 (2) |
250 | 32*2.8*10 (2) |
300 | 40*3.2*10 (2) |
350 | 40*3.2*10 (2) |
400 | 40*3.2*10 (2) |
Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhältlich
Leise und non-silent Schaufeln sind für Wahl erhältlich
Laser-Schaufel für Beton
1: Die Schaufel ist in der Schärfe gut und Leistungsfähigkeit am Aufbereiten des Ausschnitts unterdessen hat sie eine lange Lebensdauer
2: Am meisten benutzt für konkreten Ausschnitt
Durchmesser (mm) | Segmentabmessung (mm) |
300 | 40*3.2*12 (2) |
350 | 40*3.2*12 (2) |
400 | 40*3.6*12 (2) |
450 | 40*3.6*12 (2) |
500 | 40*4.0*12 (2) |
600 | 40*4.0*12 (2) |
Laser-Schaufel für Asphalt
1: Die Schaufel ist in der Schärfe gut und Leistungsfähigkeit am Aufbereiten des Ausschnitts unterdessen hat sie eine lange Lebensdauer
2: Am meisten benutzt für Asphaltausschnitt
Durchmesser (mm) | Segment-Abmessung (mm) |
300 | 40*3.2*12 (2) |
350 | 40*3.2*12 (2) |
400 | 40*3.6*12 (2) |
450 | 40*3.6*12 (2) |
500 | 40*4.0*12 (2) |
600 | 40*4.0*12 (2) |
Kontinuierliche Felgen-Schaufel
1: Guter Durchgang, gute Ausschnittschärfe und hohe Ausschnitt-Leistungsfähigkeit
2: Dieses Produkt ist für Ausschnitt und das zerstörungsfreie Fugen auf Marmor, der Granit am meisten benutzt, keramisch, Fliese, Beton, das dekorative Material, verwendet auf manueller Ausschnittmaschine
3: Geeignet für nassen Ausschnitt
Durchmesser (mm) | Segmentabmessung (mm) | Geboren (mm) |
105 | 1.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
110 | 1.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
115 | 1.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
125 | 2.0*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
150 | 2.2*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
180 | 2.4*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
200 | 2.6*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
230 | 2.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
Trockene Ausschnitt-Schaufel
1: Geschwindigkeit des schnellen Ausschnitts und kleiner Ausschnitabstand
2: Hohe Ausschnitt-Leistungsfähigkeit und keine Splitterung
3: Dieses Produkt ist für Ausschnitt und das zerstörungsfreie Fugen auf Marmor, der Granit am meisten benutzt, keramisch, Fliese, Beton, das dekorative Material, verwendet auf manueller Ausschnittmaschine
Durchmesser (mm) | Segment-Abmessung (mm) | Born/mm | Nr. |
105 | 1.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 8 |
115 | 1.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9 |
125 | 1.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 10 |
150 | 2.2*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 12 |
180 | 2.2*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 14 |
200 | 2.6*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 16 |
230 | 2.6*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 16 |
Zahn-Schutz Schaufel
1: Geschwindigkeit des schnellen Ausschnitts und kleiner Ausschnitabstand
2: Hohe Ausschnitt-Leistungsfähigkeit und keine Splitterung
3: Dieses Produkt ist für Ausschnitt und das zerstörungsfreie Fugen auf Marmor, der Granit am meisten benutzt, keramisch, Fliese, Beton, das dekorative Material, verwendet auf manueller Ausschnittmaschine
4: naßmachen/trockener Ausschnitt
Durchmesser (mm) | Segmentgröße (mm) | Kern | Lange Segmentnummer/kurze Segmentnummer |
105 | 1.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9 (3+6) |
115 | 1.8*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9 (3+6) |
125 | 2.0*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9 (3+6) |
150 | 2.2*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 12 (4+8) |
180 | 2.4*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 15 (5+10) |
230 | 2.8*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 21 (7+14) |
Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhältlich
Turbo Sägeblatt
1: Geschwindigkeit des schnellen Ausschnitts und kleine Ausschnitabstands- und hoheausschnitt-Leistungsfähigkeit
2: Dieses Produkt ist für Ausschnitt und das zerstörungsfreie Fugen auf Marmor, der Granit am meisten benutzt, keramisch, Fliese, Beton, das dekorative Material, verwendet auf manueller Ausschnittmaschine
3: Geeignet für nassen/trockenen Ausschnitt
Durchmesser (mm) | Segment-Abmessung (mm) | Born/mm |
105 | 1.8*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
115 | 1.8*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
125 | 2.0*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
150 | 2.3*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
180 | 2.5*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
200 | 2.6*8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |
230 | 2.6*10.0 | 16/20/22.23/25.4/50 |