Produktbeschreibung
Qualität galvanisierte erweitertes Metallineinander greifen mit Fabrikpreis
1.Material: , galvanzed Fluss-Stahl, kohlenstoffarmer Stahl, bessere Qualität, rostfreies, Aluminium- und Messingblatt
Stärke 2.Sheet: 0.1-10mm
3.Width: 0.2-2.4m
4.Length: 0.5-30m
Formen 5.Opening: rund, oval, sechseckig und Diamant etc.
6.Application:
Erweitertes Metall wird auch erweitertes Ineinander greifen oder erweitertes Metallineinander greifen benannt. Erweitertes Metall ist breit in industriellem,
Gebäude, Haushaltsgleis, Datenbahn, Aufbau, Korn, mechanische Pflege und musikalische Teildienste
Beschreibung
|
Bedingung des erweiterten Metallineinandergreifens
Die Stärke von | Entwurfs-Größe | Standardgröße auf Lager | Gewicht | |||
SWD | LWD | Strangstärke | Breite | Länge | ||
D | Zeitlimit | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 | -- | 1000 | 2000 | 1.76 |
3.2 | 8 | |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | -- | -- | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
6 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 6 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | -- | 2000-4000 | 20.60 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |


Panel-Stärke | 0.1mm - 9mm |
LWD | 12.5mm-200mm |
SWD | 5mm-90mm |
Strang | 3mm- 30mm |
Breite (LWM) | 0.2m - 2.4m |
Länge (SWM) | 0.5m - 5m |
Populäres Panel | 1x1m, 1x2m, 1.2x2.4m, etc. |