Produktbeschreibung
Beschreibung
Diamant, dass Sä Geblatt fü R schneidenen Steine, die wie Granit-, Marmorusw. Am meisten benutzt sind, das mit Merkmalen der Geschwindigkeit des schnellen Ausschnitts, niedrige Kosten
Diamant Sä Geblatt fü R Granit:
1. Durchmesser 300mm-4200mm
2. Hochfrequenz schweiß Te
3. Schä Rfe, lange Lebensdauer
4. SGS bescheinigte
Kurze Einleitung des SCHARFEN HILFSMITTELS
KEENTOOL produziert und Exportarten des Diamanten Sä Geblä Tter fü R nassen Ausschnittstein wie Granit-, Marmorusw., sowie Baumaterialien wie Beton, verstä Rkter Beton und Asphalt
Unsere Vorteile
Die Vorteile von unserem, dass Sä Geblä Tter vom Schweissen zwischen Diamantsegment und unbelegter, hoher Ausschnittstahlprä Zision, Geschwindigkeit des schnellen Ausschnitts hochfest sind.
Qualitä Tskontrolle
Das ganzes Material von Sä Geblatt, das wir jetzt verwendend der gute Qualitä Tsdiamant und metallische Bindung sind, gebildet bis zum neuer Technologie und 10 Jahren Erfahrung, um den vollkommenen Ausschnitt und die besten Resultate sicherzustellen






Technische Daten
Diamant-Schaufeln fü R Granit/Marmor | ||||||
Durchmesser | Lä Nge (mm) | Breite (mm) | Hö He (mm) | Segment Nr. | Dorngrö ß E (mm) | |
Zoll | Metrisch (mm) | |||||
12 " | 300 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 | 21 | 50/60 |
14 " | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15/20 | 24 | |
16 " | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15/20 | 28 | |
18 " | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15/20 | 32 | |
20 " | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 | 6 | |
24 " | 600 | 40 | 4.5 | 10/12/15/20 | 42 | |
28 " | 700 | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 | 50 | |
32 " | 800 | 40 | 6.0 | 10/12/15/20 | 57 | |
6 " | 900 | 24 | 6.5/7.5 | 13/15 | 64 | 100 |
40 " | 1000 | 24 | 6.5/7.5 | 13/15 | 70 | |
48 " | 1200 | 24 | 7.0/8.0 | 13/15 | 80 | |
64 " | 1600 | 24 | 8.2/9.2 | 13/15 | 108 | |
72 " | 1800 | 24 | 9.0/10.0 | 13/15 | 120 | |
80 " | 2000 | 24 | 9.5/10.5 | 13/15 | 128 | |
110 " | 2500 | 24 | 11/12 | 15/20 | 140 | |
120 " | 3000 | 24 | 11/12 | 15/20 | 160 | |
135 " | 3500 | 24 | 12.5/13.5 | 15/20 | 180 | 150/200 |
155 " | 4000 | 24 | 13.5/14.5 | 15/20 | 200 | |
165 " | 4200 | 24 | 13.5/14.5 | 15/20 | 210 |



Verpacken: Karton mit Wasserbeweisplastik
Lieferfrist: An 15 Tagen nach Eingang der Zahlung


