Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung:
1. Size: Geeignete Sä Geblattgrö ß E von 300mm~3, 500mm, Grö ß E kann angepasst werden
2. Cost-effective und lange Lebensdauer
Garantie 3. We unsere Qualitä T kann alle Arten Stein schneiden
4. For sondern und multi Schaufelanwendungen aus
5. We kann entsprechend Ihren genauen Bedingungen und Abmessungen produzieren
6. Over 14 Jahre Berufsherstellungserfahrungen
Vorteil:
1. Dry u. Nasses Ausschnittsegment. Schweiß T easily. Good Schä Rfe. Den Stein sparen
Leistung 2. Stable: In den ä Uß Eren und inneren Schichten sind sorgfä Ltig konzipiert, Ausschnittstabilitä T sicherzustellen
3. Hoch entwickelter Produktionsprozeß Fü R das Sintern
Inspektionprozesse des Produktes 4. Strict Qualitä Ts
5. Compared mit den ä Hnlichen Produkten, zum der Leistungsfä Higkeit von 3% zu verbessern
6. Ausgezeichneter Kundendienst
Bedingung:
| Schaufel-Grö ß E (Zoll) | Schaufel-Grö ß E (mm) | Segment-Grö ß E (mm) | Menge (PC/Set) |
| 14 | 350 | 40X3.2X15/20 | 24 |
| 16 | 400 | 40X3.6X15/20 | 28 |
| 20 | 500 | 40X4.2X15 | 6 |
| 24 | 600 | 40X5X15/20 | 42 |
| 32 | 800 | 40X6X15/20 | 58 |
| 40 | 1000 | 24X5.8/6.4X15/20 | 70 |
| 48 | 1200 | 24X6.8/7.4X15/20 | 80 |
| 54 | 1350 | 24X7.6/8.0X15/20 | 88 |
| 56 | 1400 | 24X7.6/8.4X15/20 | 96 |
| 64 | 1600 | 24X8.4/9.0X15/20 | 108 |
| 72 | 1800 | 24X9.4/10.0X15/20 | 120 |
| 80 | 2000 | 24X10.2/10.6X15/20 | 128 |
| 88 | 2200 | 24X10.6/11X15/20 | 132 |
| 100 | 2500 | 24X11/11.4X15/20 | 140 |
| 120 | 3000 | 24X12/12.4X15/20 | 160 |
| 140 | 3500 | 24X12.6/13X15/20 | 180 |






